最新职业移民排期表(2016年12月职业移民排期) |
全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2012/09/22 | 2008/02/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第三优先 | 2016/07/01 | 2013/07/01 | 2005/03/15 | 2016/07/01 | 2011/06/01 |
非技术劳工 | 2016/07/01 | 2005/11/01 | 2005/03/15 | 2016/07/01 | 2011/06/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2015/07/15 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2015/07/15 | 无需排期 |
第五优先 | 无需排期 | 2014/03/22 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
|
中国大陆职业移民排期说明: |
第一优先仍为无需排期; 第二优先前进了2个月零7天 |
第三优先前进了2个月零16天; 非技术劳工前进了2个月 |
第四优先仍为无需排期; 宗教工作者仍为无需排期 |
第五优先前进了14天 |